O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) publicou portaria nesta sexta-feira (20.01) em que estabeleceu o limite de pagamento de despesas primárias dos tribunais eleitorais e do Fundo Partidário em 2022. A publicação consta no Diário Oficial da União (DOU).
De acordo com a publicação, o TSE recebeu R$ 679.726.884 milhões para o pagamento de despesas obrigatórias e discricionárias ao longo do ano. Os partidos políticos embolsaram R$ 1.109.929.248 bilhão do Fundo Partidário.
Em relação aos tribunais, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) recebeu R$ 142.119.210 milhões para o pagamento de contas, sendo R$ 106.734.466 milhões e R$ 35.384.744 milhões.
Leia Também - Ex-ministro de Bolsonaro tem micro-ondas, TV e frigobar na cela do Batalhão da PM
PORTARIA TSE Nº 31, DE 19 DE JANEIRO DE 2023
Estabelece o limite de pagamento dos Tribunais Eleitorais e do Fundo Partidário no valor que especifica.
A DIRETORA-GERAL SUBSTITUTA DA SECRETARIA GERAL DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no inciso II do art. 107 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e no Procedimento Administrativo SEI nº 2022.00.000001196-2, resolve:
Art. 1º Fica estabelecido o limite de pagamento de despesas primárias dos Tribunais Eleitorais e do Fundo Partidário para o exercício 2022, conforme indicado no Anexo I desta portaria.
Art. 2º Fica revogada a Portaria TSE nº 1.195, de 23 de dezembro de 2022.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ADAÍRES AGUIAR LIMA
ANEXO I
Valores em R$ | |||
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | LIMITES DE PAGAMENTO PARA AS DESPESAS PRIMÁRIAS | ||
OBRIGATÓRIAS | DISCRICIONÁRIAS | TOTAL | |
TSE | 322.440.640 | 357.286.244 | 679.726.884 |
TRE - AC | 42.897.721 | 14.264.293 | 57.162.014 |
TRE - AL | 101.298.028 | 21.452.760 | 122.750.788 |
TRE - AM | 114.305.584 | 30.293.357 | 144.598.941 |
TRE - BA | 311.892.607 | 82.215.584 | 394.108.191 |
TRE - CE | 221.382.210 | 51.550.320 | 272.932.530 |
TRE - DF | 92.765.208 | 24.643.135 | 117.408.343 |
TRE - ES | 112.327.005 | 29.426.698 | 141.753.703 |
TRE - GO | 171.440.990 | 35.925.633 | 207.366.623 |
TRE - MA | 164.641.404 | 47.821.697 | 212.463.101 |
TRE - MT | 106.734.466 | 35.384.744 | 142.119.210 |
TRE - MS | 103.460.299 | 26.265.652 | 129.725.951 |
TRE - MG | 595.281.547 | 79.842.643 | 675.124.190 |
TRE - PA | 176.223.118 | 47.090.575 | 223.313.693 |
TRE - PB | 137.189.672 | 31.617.765 | 168.807.437 |
TRE - PR | 296.516.571 | 50.995.326 | 347.511.897 |
TRE - PE | 254.502.782 | 43.872.936 | 298.375.718 |
TRE - PI | 148.484.674 | 30.897.816 | 179.382.490 |
TRE - RJ | 473.885.693 | 69.278.302 | 543.163.995 |
TRE - RN | 132.932.799 | 25.476.257 | 158.409.056 |
TRE - RS | 284.841.126 | 55.099.981 | 339.941.107 |
TRE - RO | 72.048.693 | 22.469.157 | 94.517.850 |
TRE - SC | 184.810.412 | 37.566.549 | 222.376.961 |
TRE - SP | 745.320.421 | 97.017.091 | 842.337.512 |
TRE - SE | 82.448.445 | 19.116.701 | 101.565.146 |
TRE - TO | 72.802.703 | 39.810.646 | 112.613.349 |
TRE - RR | 51.995.526 | 11.733.932 | 63.729.458 |
TRE - AP | 42.116.455 | 19.531.985 | 61.648.440 |
SUBTOTAL | 5.616.986.799 | 1.437.947.779 | 7.054.934.578 |
FUNDO PARTIDÁRIO | 1.109.929.248 | - | 1.109.929.248 |
TOTAL | 6.726.916.047 | 1.437.947.779 | 8.164.863.826 |
Entre no grupo do VGNotícias no WhatsApp e receba notícias em tempo real (CLIQUE AQUI).