Neste mês de abril, produtores de feijão-caupi (feijão-de-corda) de Mato Grosso terão direito ao bônus de desconto no financiamento junto ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). A informação foi divulgada nesta segunda-feira (07.04) em boletim da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).
A portaria com os valores do bônus mensal é divulgada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), que é responsável por repassá-la aos agentes financeiros. O benefício entrou em vigência a partir de quinta (10) e vai até 09 de maio.
Leia Também - Ministro Fávaro prorroga estado de emergência zoossanitária por gripe aviária
Portaria SAF-MDA/MDA Nº 327, de 4 de abril de 2025
Informa o percentual do bônus de desconto, referente ao PGPAF, a ser concedido no pagamento de parcelas ou na liquidação das operações de crédito rural do Pronaf, para produtos que tiveram preço de mercado inferior ao preço de garantia.
O SECRETÁRIO DA AGRICULTURA FAMILIAR E AGROECOLOGIA, DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E AGRICULTURA FAMILIAR, no uso de suas atribuições, e de acordo com o disposto no art. 5º do Decreto nº 5.996, de 20 de dezembro de 2006, combinado com as disposições constantes das Resoluções nº 5.154, de 3 de julho de 2024 e nº 5.188, de 19 de dezembro de 2024, do Conselho Monetário Nacional - CMN resolve:
Art. 1º Informar aos agentes financeiros, operadores do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf, os produtos que têm direito e o percentual dos bônus de desconto a ser concedido nas operações e parcelas de crédito rural que serão objeto de pagamento ou amortização pelos mutuários no período de 10 de abril de 2025 a 09 de maio de 2025, segundo o que determina o parágrafo 1º, do art. 2º, do Decreto nº 5.996, de 20 de dezembro de 2006.
Parágrafo único. Somente os produtos e Estados que apresentam o bônus de desconto, de que trata o caput, estão listados no Anexo.
Art. 2º Art. 2º Os preços de mercado e os bônus de desconto previstos no Anexo desta Portaria referem-se ao mês de março de 2025 e têm validade para o período de 10 de abril de 2025 a 09 de maio de 2025, em atendimento ao estabelecido nas Resoluções nº 5.154, de 3 de julho de 2024 e na Resolução nº 5.188, de 19 de dezembro de 2024, do CMN.
Art. 3º Fica revogada a Portaria SAF-MDA nº 318, de 7 de março de 2025, publicada no Diário Oficial da União em 10 de março de 2025, na edição 46, seção 1, página 26.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor em 10 de abril de 2025.
VANDERLEY ZIGER
ANEXO
Programa de Garantia de Preços para Agricultura Familiar (PGPAF) | |||||
Bônus de ABRIL de 2025 | |||||
Com base nos preços de MARÇO de 2025 | |||||
Produto | Unidades da Federação | Unidade de Comercialização | Preço de Garantia (R$/unid) | Preço Médio de Mercado (R$/unid) | Bônus de Garantia de Preço (%) |
AÇAÍ (FRUTO DE CULTIVO) | AC | kg | 2,30 | 1,93 | 16,09 |
BANANA | AL | 20 kg | 34,39 | 26,03 | 24,31 |
BANANA | CE | 20 kg | 34,39 | 25,00 | 27,30 |
BATATA | RS | 50 kg | 71,87 | 24,52 | 65,88 |
BATATA | GO | 50 kg | 71,87 | 70,00 | 2,60 |
BATATA-DOCE | SP | 22 kg | 16,89 | 14,63 | 13,38 |
CARÁ/INHAME | PR | kg | 2,52 | 2,15 | 14,68 |
CASTANHA DE CAJU | BA | kg | 6,34 | 3,98 | 37,22 |
CASTANHA DE CAJU | CE | kg | 6,34 | 4,00 | 36,91 |
CASTANHA DE CAJU | PB | kg | 6,34 | 3,71 | 41,48 |
CASTANHA DE CAJU | PI | kg | 6,34 | 2,96 | 53,31 |
CASTANHA DE CAJU | RN | kg | 6,34 | 4,00 | 36,91 |
CEBOLA | RS | kg | 1,28 | 0,84 | 34,38 |
CEBOLA | SC | kg | 1,28 | 1,06 | 17,19 |
ERVA-MATE | SC | 15 kg | 14,61 | 12,33 | 15,61 |
FEIJÃO | RS | 60 kg | 181,23 | 170,42 | 5,96 |
FEIJÃO | SC | 60 kg | 181,23 | 157,68 | 12,99 |
FEIJÃO | DF | 60 kg | 181,23 | 178,75 | 1,37 |
FEIJÃO CAUPI | AP | 60 kg | 285,06 | 150,00 | 47,38 |
FEIJÃO CAUPI | TO | 60 kg | 285,06 | 180,00 | 36,86 |
FEIJÃO CAUPI | BA | 60 kg | 285,06 | 276,67 | 2,94 |
FEIJÃO CAUPI | MT | 60 kg | 285,06 | 216,41 | 24,08 |
JUTA/MALVA EMBONECADA | AM | kg | 5,09 | 5,00 | 1,77 |
MANGA | BA | kg | 3,13 | 2,69 | 14,06 |
MARACUJÁ | BA | kg | 2,42 | 1,74 | 28,10 |
MARACUJÁ | MG | kg | 2,42 | 2,00 | 17,36 |
MEL DE ABELHA | PB | kg | 15,84 | 15,13 | 4,48 |
MEL DE ABELHA | PI | kg | 15,84 | 14,49 | 8,52 |
MEL DE ABELHA | RN | kg | 15,84 | 14,28 | 9,85 |
MEL DE ABELHA | SE | kg | 15,84 | 14,88 | 6,06 |
MEL DE ABELHA | MG | kg | 15,84 | 13,30 | 16,04 |
MEL DE ABELHA | SP | kg | 15,84 | 9,73 | 38,57 |
MEL DE ABELHA | PR | kg | 15,84 | 10,88 | 31,31 |
MEL DE ABELHA | RS | kg | 15,84 | 9,50 | 40,03 |
MEL DE ABELHA | SC | kg | 15,84 | 12,88 | 18,69 |
MEL DE ABELHA | MS | kg | 15,84 | 11,00 | 30,56 |
RAIZ DE MANDIOCA | AL | t | 454,94 | 425,00 | 6,58 |
RAIZ DE MANDIOCA | PE | t | 454,94 | 453,39 | 0,34 |
RAIZ DE MANDIOCA | ES | t | 522,12 | 283,87 | 45,63 |
RAIZ DE MANDIOCA | RJ | t | 522,12 | 200,00 | 61,69 |
RAIZ DE MANDIOCA | SP | t | 522,12 | 511,01 | 2,13 |
TRIGO | PR | 60 kg | 78,51 | 77,66 | 1,08 |
TRIGO | RS | 60 kg | 78,51 | 70,46 | 10,25 |
TRIGO | SC | 60 kg | 78,51 | 72,18 | 8,06 |
TRIGO | MS | 60 kg | 80,00 | 77,00 | 3,75 |
Cesta de Produtos* | RS | NSA | NSA | NSA | 1,49 |
Cesta de Produtos* | SC | NSA | NSA | NSA | 3,25 |
Cesta de Produtos* | DF | NSA | NSA | NSA | 0,34 |
Cesta de Produtos* | AL | NSA | NSA | NSA | 1,65 |
Cesta de Produtos* | PE | NSA | NSA | NSA | 0,09 |
Cesta de Produtos* | ES | NSA | NSA | NSA | 11,41 |
Cesta de Produtos* | RJ | NSA | NSA | NSA | 15,42 |
Cesta de Produtos* | SP | NSA | NSA | NSA | 0,53 |
Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB | |||||
Notas: NSA - Não se aplica. | |||||
* Média ponderada dos bônus dos produtos feijão, leite, mandioca e milho. |
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.