Por unanimidade o Pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria Geral de Justiça do Estado, para anular a Lei 10.237/2014, de autoria do governo do Estado, gestão Silval Barbosa (PMDB), que reajustava e criava novas taxas cobradas pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran/MT).
A norma, inclusive, era objeto de investigação do Ministério Público do Estado (MPE), por meio de inquérito civil, pelo fato de o ex-governador Silval Barbosa (PMDB) sancioná-la sem passar pelo crivo da Assembleia Legislativa.
Conforme consta, a Lei (10.237/2014), passou por modificações na AL/MT, com várias exclusões, o que garantiria redução de gastos aos contribuintes, no entanto, Silval teria publicado o texto original da norma, e não o modificado e aprovado pelo Poder Legislativo Estadual.
“Padece de vício formal de inconstitucionalidade parte da Lei Estadual nº 10.237/14 que criou taxas e aumentou o valor de outras já existentes no Departamento Estadual de Trânsito pois foi encaminhado para sanção do governador do Estado de Mato Grosso Projeto de Lei que não passou pelo crivo da Assembleia Legislativa” diz trecho dos autos.
O Pleno decidiu: “Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: Á UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR”.
Confira Lei na íntegra:
LEI Nº 10.237, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014.
Autor: Poder Executivo
Dispõe sobre a criação e o reajuste de taxas cobradas pelo Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/MT e dá outras providências.A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º Fica criada a Taxa de Instalação da Placa Eletrônica- SINIAV, a Taxa Anual de Operação/Manutenção do SINIAV, a Taxa de Substituição da Placa Eletrônica -SINIAV, a Taxa de Reativação do Cadastro de Primeira Habilitação ,a Taxa de Exame Prático de Direção Veicular, a Taxa de Reexame Prático de Direção Veicular, e a Taxa de Revisão de Exame Prático de Direção Veicular, no âmbito do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN/MT.
Art. 2º Ficam reajustados os valores das taxas cobradas pelo Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/MT, expresso em padrão monetário vigente, que serão os constantes do Anexo Único desta lei.
Art. 3º Esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 30 de dezembro de 2014, 193º da Independência e 126º da República.
ANEXO ÚNICO
TABELA CONSOLIDADA DE TAXAS | ||
Código | Descrição | Valor R$ |
2000 | AUTORIZAÇÃO PARA PLACA DE EXPERIENCIA POR PAR | 104,63 |
2002 | AUTORIZAÇÃO PARA LACRE DE VEÍCULOS DE OUTRAS UFS | 22,69 |
2003 | INSTALAÇÃO DA PLACA ELETRÔNICA – SINIAV | 100,00 |
2004 | AUTORIZAÇÃO PARA CONFECÇÃODE PLACAS PARA VEIC DE OUTRAS UFS | 22,69 |
2005 | AUTORIZAÇÃO PARA EFETUAR ALTERAÇÃO DE CARACTERISTICA | 127,32 |
2006 | AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃOOU REGRAVAÇÃO DE CHASSI | 90,76 |
2007 | AUTORIZAÇÃO PARA SOLICITAÇÃO DE PLAQUETA OU ETIQ AUTOD ESTRUT | 59,25 |
2008 | AVERBAÇÃO DE CERTIDÕES | 27,73 |
2009 | AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO OU REGRAVAÇÃO DE MOTOR | 90,76 |
2010 | CERTIDÃO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS, BAIXA E OUTRAS | 63,03 |
2011 | TAXA ANUAL DE OPERAÇÃO/MANUTENÇÃO DO SINIAV | 70,00 |
2012 | CERTIDÃO NEGATIVA DE MULTA | 40,34 |
2014 | EMISSÃODE CRV COM NF-CRV ATE 30 DIAS E CRLV ATUALIZADO | 226,90 |
2017 | SUBSTITUIÇÃO DA PLACA ELETRÔNICA - SINIAV | 50,00 |
2020 | BAIXA DEFINITIVA DE VEÍCULOS POR SINISTRO | 59,25 |
2022 | EMISSÃODE EXTRATO | 13,87 |
2024 | INCLUSAO DE GRAVAME | 109,67 |
2025 | LIBERAÇÃODE GRAVAME | 109,67 |
2026 | BAIXA DE GRAVAME POR ERRO DA SEGURADO | 113,45 |
2027 | EMISSÃOLICENÇA CONFORME ANEXO I DA RESOLUÇÃO 004/98 CONTRAN | 73,11 |
2028 | CANCELAMENTO DO REGISTRO INICIAL DO VEÍCULO | 54,20 |
2030 | LAUDO DE VISTORIA E DECALQUE DE VEÍCULOS | 22,69 |
2031 | VISTORIA CONFORME RESOLUÇÃO N.º 282/08 CONTRAN | 119,75 |
2032 | LICENCIAMENTO ANUAL ATE O VENCIMENTO | 126,06 |
2038 | REEMISSÃODE CRV-CRLV POR ERRO DO REQUERENTE | 45,38 |
2046 | RESERVA DE PLACA | 378,17 |
2051 | VISTORIA PARA CREDENCIAMENTO E CREDENCIADOS | 204,21 |
2052 | CREDENCIAMENTO DE VEÍCULO | 27,73 |
2053 | EMISSÃO DE 2ª VIA DE CRLV | 104,63 |
2054 | VISTORIA DOMICILIAR DE VEÍCULO SINISTRADO | 45,38 |
2056 | VISTORIA DOMICILIAR PARA FROTISTA POR VEIC, MÍNIMO 5 VEÍCULO | 31,51 |
2057 | VISTORIA SEMESTRAL DE VEÍCULO ESCOLAR | 132,36 |
2058 | COMUNICAÇÃO DE VENDA SOMENTE PARA BLOQUEIO DO LICENCIAMENTO | 22,69 |
2059 | LIBERAÇÃO DA COMUNICAÇÃO DE VENDA | 22,69 |
2062 | CREDENCIAMENTO DE DESPACHANTE | 685,74 |
2064 | CREDENCIAMENTO DE PREPOSTO DE DESPACHANTE | 345,39 |
2066 | CREDENCIAMENTO DE FABRICANTES DE PLACAS | 685,74 |
2068 | CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS DE GUINCHOS | 713,48 |
2070 | RENOVAÇÃO ANUAL DO CREDENCIAMENTO PARA DESPACHANTES | 181,52 |
2072 | RENOVAÇÃO ANUAL DO CREDENCIAMENTO PARA PREPOSTO DE DESPACHAN | 90,76 |
2074 | RENOVAÇÃO ANUAL DO CREDENCIAMENTO DE FABRICANTES DE PLACAS | 181,52 |
2076 | RENOVAÇÃO ANUAL DE EMPRESA DE GUINCHOS | 190,34 |
2078 | EMISSÃO DE CRACHÁ PARA CREDENCIADO (UNITÁRIO) | 40,34 |
2080 | 2ª VIA DE CRACHÁ PARA CREDENCIADO | 17,65 |
2081 | EMISSÃODE CERTIFICADO E CREDENCIAL DE TRANSPORTADOR ESCOLAR | 22,69 |
2082 | CREDENCIAMENTO INICIAL DE OFICINA MECÂNICA | 226,90 |
2084 | RENOVAÇÃO ANUAL DO CREDENCIAMENTO DE OFICINA MECÂNICA | 181,52 |
2086 | REGISTRO DE LIVRO DE CONT DE OFI MECÂNICA E PLACA DE EXPER | 68,07 |
2087 | CREDENCIAMENTO ANUAL DE CONCESSIONARIA P VISTORIA DE VEÍCULO | 759,74 |
2088 | RENOV DO CREDENCIAMENTO ANUAL DE CONCE P VISTORIA VEÍCULO | 218,08 |
2089 | CREDENCIAMENTO DE FINANCEIRAS, SISTEMA NACIONAL DE GRAVAME | 1.022,31 |
2090 | RENOVAÇÃO DO CREDENCIAMENTO DE FINANCEIRAS SIS NAC GRAVAME | 499,18 |
2091 | ENTREGA PELOS CORREIOS DE CRLV E CNH | 22,69 |
2092 | LIBERAÇÃO DE RESTRIÇÃO VEÍCULO SINISTRADO | 132,36 |
2093 | VISTORIA DE SEGURANCA VEICULAR | 144,96 |
2094 | REGISTRO DE CADEIA DOMINIAL | 63,03 |
2095 | LACRE DE PLACA MECÂNICO VIOLADO DILACERADO OU SEM SUBSTITUIÇÃO | 22,69 |
2096 | LACRE DE PLACA ELETRÔNICO | 40,34 |
2097 | REEMISSÃO DA CRLV COM A ORIGINAL MANTIDA | 104,63 |
3000 | PRIMEIRA HABILITACAO | 136,14 |
3001 | REATIVAÇÃO DO CADASTRO DE PRIMEIRA HABILITAÇÃO | 136,14 |
3002 | SEGUNDA VIA CNH | 73,11 |
3003 | EXAME PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR | 104,00 |
3005 | REEXAME PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR | 144,34 |
3006 | REGISTRO DE OUTRA UF | 73,11 |
3007 | REVISÃO DE EXAME PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR | 8,82 |
3008 | RENOVAÇÃO DE CNH | 95,80 |
3010 | MUDANÇA DE CATEGORIA | 136,14 |
3012 | INCLUSÃO DE CATEGORIA | 136,14 |
3014 | ALTERAÇÃO DE DADOS CNH | 73,11 |
3016 | REABILITACAO | 136,14 |
3018 | TROCA PARA CNH | 73,11 |
3019 | EMISSÃO DE DECLARAÇÃO PARA MUDANÇA DE CATEGORIA | 27,73 |
3020 | CUR. FORM OU RECICL. CONDUT (VALOR POR HORA / AULA) | 5,04 |
3021 | EXAME TEÓRICO DE RECICL P INFRATORES | 31,51 |
3022 | REEXAME TEORICO | 31,51 |
3023 | REVISAO DE PROVA TEÓRICA | 8,82 |
3024 | REEXAME PRATICO | 40,34 |
3025 | EXAME TEORICO DE DIREÇÃO DEFENSIVA E PRIMEIROS SOCORROS | 31,51 |
3026 | CERTIDÃO DE HABILITACAO | 17,65 |
3027 | EMISSÃO DE EXTRATO DE PONTUACÃO | 8,82 |
3028 | CADASTRAMENTO DE INSTRUTOR ESPECIAL OU AUTÔNOMO | 59,25 |
3029 | REEX TEO D DIR DEFENC E PRIMEIROS SOCOR RESOL 168/CONTRAN | 31,51 |
3030 | LICENÇA DE APRENDIZAGEM (RENOVACAO) | 31,51 |
3031 | SUBSTITUIÇÃO DE INSTRUTOR | 22,69 |
3034 | EXAME POR JUNTA MEDICA | 99,58 |
3038 | REEXAME PSICOTÉCNICO PARA INAPTO TEMPORARIO | 25,21 |
3040 | EXAME MÉDICO OU PSICOTECNICO EM GRAU DE RECURSO | 75,63 |
3042 | AUTORIZAÇÃO PARA CONDUZIR CICLOMOTORES | 141,18 |
3044 | REMISSÃO POR ERRO DO REQUERENTE | 73,11 |
3046 | REENTRADA DE PROCESSO DEVOLVIDO POR INCORREÇÃO DO REQUERENTE | 73,11 |
3048 | RENOVAÇÃO DO CREDENCIAMENTO ANUAL DE MÉDICO E PSICÓLOGO | 254,63 |
3049 | RENOVAÇÃO DO CREDENCIAMENTO DE DIRETOR E INSTRUTOR | 81,94 |
3050 | ALTERAÇÃO NO REGISTRO DE CFC | 172,70 |
3051 | INCLUSÃO DE INSTRUTOR DE OUTRO CFC | 27,73 |
3052 | RENOVAÇÃO DO CREDENCIAMENTO ANUAL DE CFC | 167,65 |
3054 | CREDENCIAMENTO INICIAL DE MEDICO E PSICÓLOGO | 258,41 |
3055 | CREDENCIAMENTO INICIA DE DIRETOR E INSTRUTOR | 81,94 |
3056 | CREDENCIAMENTO INICIAL PARA CFC | 254,63 |
3058 | EMISSÃO DE CRACHÁ PARA CREDENCIADO (UNITÁRIO) | 40,34 |
3060 | 2ª VIA DE CRACHÁ PARA CREDENCIADO | 17,65 |
3062 | EMISSÃO DO DOCUMENTOS DE HABILITACAO | 36,56 |
3064 | TRANSFERENCIA DE PROCESSO ENTRE AUTOESCOLA OU CIRETRANS | 59,25 |
3070 | EXPEDIÇÃO DE HABILITAÇÃO INTERNACIONAL PARA DIRIGIR | 313,88 |
3072 | CNH P COND EST DETENTOR D HAB RECONHECIDO PELO GOV BRASILEIR | 136,14 |
3073 | CNH P CONDUT EXTRANGEIRO DET DE HAB NAO REC PELO GOV BRASILE | 136,14 |
3074 | AUT P ESTRANG CONDUZIR EM TERRITORIO NAC ATÉ180 DIAS | 55,46 |
4020 | EST. NO PÁTIO P/ VEÍCULOS DE 2 E 3 RODAS POR DIA DE APREENSÃO, COM LIM MÁXIMO DE 30 DIAS DE COBRANÇA | 7,00 |
4021 | EST. NO PÁTIO P/ VEÍCULOS DE 4 RODAS POR DIA DE APREENSÃO, COM LIM MÁXIMO DE 30 DIAS DE COBRANÇA | 11,00 |
4022 | EST. NO PÁTIO P/ VEÍCULOS COM MAIS DE 4 RODAS POR DIA DE APREENSÃO, COM LIM MÁXIMO DE 30 DIAS DE COBRANÇA | 14,00 |
4024 | ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA | 136,14 |
4026 | CÓPIA DE PROJETO DE ENGENHARIA | 104,63 |
4030 | 2ª VIA DE CERTIFICADO DE DIRETOR OU INSTRUTOR DE AUTOESCOLA | 13,87 |
4031 | REGIST DE CERTIFICADO (CFC) E DE COND ESPECIALIZADOS | 5,04 |
4032 | PROJETO DE SINALIZAÇÃO PARA PARTICULARES | 685,74 |
4033 | REQ DE AUT VEIC DE CAT C, D OU EPART OU ALUGUEL | 25,21 |
4034 | REMOÇÃO DE VEÍCULOS P PATIOS DETRAN, MOTOCICLETAS E SIMILARES EM PERCURSO ATÉ 30 KM | 63,03 |
4035 | REMOÇÃO DE VEÍCULOS P PATIOS DETRAN, MOTOCICLETAS E SIMILARES EM PERCURSO SUPERIOR A 30 KM, POR KM | 5,04 |
4036 | REM VEÍCULO P PÁTIO DETRAN AUTOMÓVEIS CAMINHONETES CAMIONETA EM PERCURSO ATÉ 30 KM | 109,67 |
4037 | REM VEÍCULO P PÁTIO DETRAN AUTOMÓVEIS CAMINHONETES CAMIONETA EM PERCURSO SUPERIOR A 30 KM, POR KM | 5,04 |
4038 | REM VEÍCULO P PÁTIO DETRAN, CAMINHÕES ONIBUS DEMAIS VEÍCULO PESADO EM ATÉ 30 KM | 226,90 |
4039 | REM VEÍCULO P PÁTIO DETRAN, CAMINHÕES ONIBUS DEMAIS VEÍCULO PESADO SUPERIOR A 30 KM, POR KM | 5,04 |
4040 | REPOGRAFIAS DE DECOMENTOS | 5,04 |
4042 | MANUAL DE PROCEDIMENTOS | 45,38 |
4044 | EXTRATO DA FROTA POR MUNICÍPIO OU DO ESTADO | 22,69 |
4046 | EMISSÃO RELATÓRIOS DIVERSOS, POR PAGINA | 5,04 |
4050 | ASSINATURA MENSAL P/ CREDENCIADOS DE ACESSO AOS SISTEMAS INFORMATIZADO | 104,63 |
4051 | ASSINATURA SEMESTRAL P/ CREDENCIADOS DE ACESSO AOS SISTEMAS INFORMATIZADO | 626,50 |
4052 | ASSINATURA ANUAL P/ CREDENCIADOS AOS SISTEMAS INFORMATIZADO | 1.258,04 |
4053 | ACE AO SIST. HAB P. AGEND. LANC. D FREQ COMS CFC POR RENACH | 22,69 |
4054 | EMISSÃO DE CRACHÁ PARA CREDENCIADO (UNITARIO) | 30,25 |
4055 | 2ª VIA DE CRACHÁ PARA CREDENCIADO | 15,13 |
5000 | CÓPIA DO LAUDO DE PERÍCIA TÉNICA | 27,73 |
Entre no grupo do VGNotícias no WhatsApp e receba notícias em tempo real (CLIQUE AQUI).