A Polícia Rodoviária Federal (PRF) anunciou nesta quarta-feira (29.01) novas restrições para a circulação de veículos pesados em rodovias federais durante feriados. A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) e se aplica a veículos com peso superior a 58,5 toneladas que trafegam em rodovias de pista simples.
"A restrição abrangerá apenas os trechos rodoviários de pista simples, e também os trechos de pista dupla, compreendidos entre os km 0 e 231 da BR-116 e km 0 e 5 da BR-488, no Estado de São Paulo e os km 60 e 64,4 da BR-319, no Estado de Rondônia (essa última restrição, apenas na período da Operação Carnaval)", diz trecho da portaria da PRF.
De acordo com as novas regras, os veículos devem respeitar as seguintes dimensões máximas: largura de 2,60 metros, altura de 4,40 metros e comprimento total de 19,80 metros.
A proibição será aplicada em horários específicos que antecedem os feriados e nas próprias datas comemorativas.
A infração a essas normas resultará em penalidades, incluindo multas para os motoristas que desrespeitarem as regras.
As restrições abrangem todos os tipos de transporte, inclusive aqueles que possuem Autorização Especial de Trânsito (AET) ou Autorização Específica.
A circulação dos veículos só será permitida após o término dos horários de restrição.
A PRF informou que a regra visa aumentar a segurança nas estradas, especialmente durante períodos de maior movimento, e reduzir o congestionamento, garantindo assim uma melhor fluidez no trânsito.
Importante ressaltar que a restrição de circulação de veículos pesados não se aplica aos Estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará e Roraima. Em Rondônia, a medida será válida somente durante a Operação Fim de Ano.
Leia Também - PF apreende arma de ex-deputado Daniel Silveira por decisão de Moraes
Horários de restrição
OPERAÇÃO | DATA | DIA | HORÁRIO DA RESTRIÇÃO | |||
CARNAVAL | 28/02/2025 | sexta-feira | 16:00 às 22:00 | |||
01/03/2025 | sábado | 06:00 às 12:00 | ||||
04/03/2025 | terça-feira | 16:00 às 22:00 | ||||
05/03/2025 | quarta-feira | 06:00 às 12:00 | ||||
SEMANA SANTA | 17/04/2025 | quinta-feira | 16:00 às 22:00 | |||
18/04/2025 | sexta-feira | 06:00 às 12:00 | ||||
21/04/2025 | segunda-feira | 16:00 às 22:00 | ||||
DIA DO TRABALHO | 30/04/2025 | quarta-feira | 16:00 às 22:00 | |||
01/05/2025 | quinta-feira | 06:00 às 12:00 | ||||
04/05/2025 | domingo | 16:00 às 22:00 | ||||
CORPUS CHRISTI | 18/06/2025 | quarta-feira | 16:00 às 22:00 | |||
19/06/2025 | quinta-feira | 06:00 às 12:00 | ||||
22/06/2025 | domingo | 16:00 às 22:00 | ||||
DIA NACIONAL DE ZUMBI E DA CONSCIÊNCIA NEGRA | 19/11/2025 | quarta-feira | 16:00 às 22:00 | |||
20/11/2025 | quinta-feira | 06:00 às 12:00 | ||||
23/11/2025 | domingo | 16:00 às 22:00 | ||||
FIM DE ANO | 24/12/2025 | quarta-feira | 16:00 às 22:00 | |||
25/12/2025 | quinta-feira | 16:00 às 22:00 | ||||
31/12/2025 | quarta-feira | 16:00 às 22:00 | ||||
01/01/2026 | quinta-feira | 16:00 às 22:00 |
RESTRIÇÃO APLICÁVEL APENAS AOS ESTADOS DA BAHIA, CEARÁ, PARAÍBA, PERNAMBUCO E RIO GRANDE DO NORTE | |||
FESTEJOS JUNINOS | 20/06/2025 | sexta-feira | 16:00 às 22:00 |
21/06/2025 | sábado | 06:00 às 12:00 | |
24/06/2025 | terça-feira | 16:00 às 22:00 |
RESTRIÇÃO APLICÁVEL APENAS AO ESTADO DE SÃO PAULO | ||||
NOSSA SENHORA APARECIDA | DATA | BR | KM | RESTRIÇÃO |
03/10/2025 a 09/10/2025 | 116 | 0 a 195 | Acima de 3,20m de largura | |
10/10/2025 a 12/10/2025 | 116 | 0 a 195 | Todas as restrições do Art. 1º da Portaria | |
06/10/2025 a 09/10/2025 | 116 | 196 a 231 | Acima de 3,20m de largura | |
10/10/2025 a 12/10/2025 | 116 | 196 a 231 | Todas as restrições do Art. 1º da Portaria | |
10/10/2025 a 12/10/2025 | 459 | 0 a 32 | Todas as restrições do Art. 1º da Portaria | |
03/10/2025 a 12/10/2025 | 488 | 0 a 5 | Todas as restrições do Art. 1º da Portaria | |
A restrição para o feriado de Nossa Senhora de Aparecida se aplica apenas ao trânsito de veículos que possuam Autorização Especial de Trânsito (AET) ou Autorização Específica (AE). |