O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) liberou crédito extraordinário na ordem de R$ 233 milhões para o atendimento da população atingida por incêndios e estiagem na Amazônia e no Pantanal, no qual está inserido o Estado de Mato Grosso. A liberação consta na Medida Provisória 1.281/2024.
De acordo com a MP, a maior parte do valor, R$ 118 milhões, será destinada ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, que, por meio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), visa fortalecer a capacidade logística das equipes de fiscalização ambiental e das brigadas federais na prevenção e controle de incêndios.
O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), também vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, receberá R$ 71,5 milhões para capacitar e estruturar equipes de fiscalização, permitindo a contratação de profissionais especializados, além da aquisição de equipamentos e da implementação de tecnologias para garantir o acompanhamento das áreas suscetíveis a incêndios.
Outros R$ 35,8 milhões serão usados pelo Ministério de Portos e Aeroportos para o restabelecimento da navegabilidade do rio Tapajós, localizado entre os municípios de Itaituba e Santarém, ambos no Pará, prejudicada pela seca.
Consta ainda o valor de R$ 5,1 milhões que serão destinados ao Ministério de Minas e Energia para ampliação e aprimoramento dos SAH (Sistemas de Alerta Hidrológico) em operação na região amazônica – como forma de mitigar os impactos da crise hídrica.
Leia também - Jeferson Siqueira diz que vereadores estão sendo "oprimidos" por Abilio
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.281, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024
Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios de Minas e Energia, do Meio Ambiente e Mudança do Clima, e de Portos e Aeroportos, no valor de R$ 233.200.194,00, para os fins que especifica.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62, combinado com o art. 167, § 3º, da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, em favor dos Ministérios de Minas e Energia, do Meio Ambiente e Mudança do Clima, e de Portos e Aeroportos, no valor de R$ 233.200.194,00 (duzentos e trinta e três milhões duzentos mil cento e noventa e quatro reais), para atender às programações constantes do Anexo.
Art. 2º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de dezembro de 2024; 203º da Independência e 136º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Simone Nassar Tebet
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||
UNIDADE: 32202 - Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM | |||||||||
ANEXO | Crédito Extraordinário | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 5.145.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
2318 20L9 | Levantamentos, Estudos, Previsão e Alerta de Eventos Hidrológicos Críticos | 22 182 | 5.145.000 | ||||||
2318 20L9 6501 | Levantamentos, Estudos, Previsão e Alerta de Eventos Hidrológicos Críticos - Nacional (ADPF nº 743 - Crédito Extraordinário - Emergência Climática) | 22 182 | 5.145.000 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3000 | 2.175.000 | |||
F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3000 | 2.970.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 5.145.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 5.145.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 44000 - Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | |||||||||
UNIDADE: 44201 - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA | |||||||||
ANEXO | Crédito Extraordinário | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
6114 | Proteção e Recuperação da Biodiversidade e Combate ao Desmatamento e Incêndios | 118.052.470 | |||||||
Atividades | |||||||||
6114 214M | Prevenção e Controle de Incêndios Florestais nas Áreas Federais Prioritárias | 18 542 | 68.187.413 | ||||||
6114 214M 6503 | Prevenção e Controle de Incêndios Florestais nas Áreas Federais Prioritárias - Nacional (ADPF nº 743 - Crédito Extraordinário - Emergência Climática) | 18 542 | 68.187.413 | ||||||
Área protegida (quilômetro quadrado): 50.000 (Acréscimo) | F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3000 | 43.676.753 | ||
F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3000 | 24.510.660 | |||
6114 214N | Controle e Fiscalização Ambiental | 18 125 | 49.865.057 | ||||||
6114 214N 6501 | Controle e Fiscalização Ambiental - Nacional (ADPF nº 743 - Crédito Extraordinário - Emergência Climática) | 18 125 | 49.865.057 | ||||||
Ação realizada (unidade): 121 (Acréscimo) | F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3000 | 37.224.881 | ||
F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3000 | 12.640.176 | |||
TOTAL - FISCAL | 118.052.470 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 118.052.470 | ||||||||
ÓRGÃO: 44000 - Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | |||||||||
UNIDADE: 44207 - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade | |||||||||
ANEXO | Crédito Extraordinário | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
6114 | Proteção e Recuperação da Biodiversidade e Combate ao Desmatamento e Incêndios | 71.500.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
6114 214P | Fiscalização Ambiental e Prevenção e Combate a Incêndios Florestais | 18 125 | 71.500.000 | ||||||
6114 214P 6503 | Fiscalização Ambiental e Prevenção e Combate a Incêndios Florestais - Nacional (ADPF nº 743 - Crédito Extraordinário - Emergência Climática) | 18 125 | 71.500.000 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3000 | 60.700.000 | |||
F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3000 | 10.800.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 71.500.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 71.500.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 68000 - Ministério de Portos e Aeroportos | |||||||||
UNIDADE: 68101 - Ministério de Portos e Aeroportos - Administração Direta | |||||||||
ANEXO | Crédito Extraordinário | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 38.502.724 | |||||||
Atividades | |||||||||
3105 219Z | Conservação e Recuperação de Ativos de Infraestrutura da União | 26 784 | 38.502.724 | ||||||
3105 219Z 6507 | Conservação e Recuperação de Ativos de Infraestrutura da União - No Estado do Pará (Crédito Extraordinário - Emergência Climática - ADPF nº 743) | 26 784 | 38.502.724 | ||||||
F | 3-ODC | 3 | 90 | 0 | 3000 | 38.502.724 | |||
TOTAL - FISCAL | 38.502.724 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 38.502.724 | ||||||||
Presidente da República Federativa do Brasil