O Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar divulgou nesta terça-feira (09.01) a relação dos produtos agrícolas que terão bônus de desconto para agentes financeiros operadores do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). A informação consta no Diário Oficial da União (DOU).
Em Mato Grosso, foram contemplados: a borracha natural cultivada com desconto de 47,49% por kg, o feijão caupi com abatimento de 14,60% saco de 60 kg; girassol com 7,92% também saca de 60 kg; e o sorgo desconto de 0,88% saca de 60 kg.
Na prática, significa que o produtor recebe o bônus quando o valor do seu cultivo fica inferior ao preço de referência. A partir daí, é permitido desconto no pagamento ou amortização das parcelas de financiamento no programa.
Neste mês, o benefício entra em vigência nesta quarta-feira (10.01) e encerra em 9 de fevereiro. O produto com maior percentual de bônus foi a mel de abelha extraído no Rio Grande do Sul (62,93%).
Leia Também - Juiz manda intimar presidente do DAE/VG sobre continuidade de ação para retirar famílias de área pública
PORTARIA Nº 69, DE 8 DE JANEIRO DE 2024
Informa o percentual do bônus de desconto, referente ao PGPAF, a ser concedido no pagamento de parcelas ou na liquidação das operações de crédito rural do Pronaf, para produtos que tiveram preço de mercado inferior ao preço de garantia.
A SECRETÁRIA DA AGRICULTURA FAMILIAR E AGROECOLOGIA, DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E AGRICULTURA FAMILIAR, no uso de suas atribuições, e de acordo com o disposto no art. 5º do Decreto nº 5.996, de 20 de dezembro de 2006, combinado com as disposições constantes das Resoluções nº 5.084, de 29 junho de 2023, e nº 5.109, de 21 de dezembro de 2023, do Conselho Monetário Nacional - CMN resolve:
Art. 1º Informar aos agentes financeiros, operadores do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf, os produtos que têm direito e o percentual dos bônus de desconto a ser concedido nas operações e parcelas de crédito rural que serão objeto de pagamento ou amortização pelos mutuários no período de 10 de janeiro de 2024 a 09 de fevereiro de 2024, segundo o que determina o parágrafo 1º, do art. 2º, do Decreto nº 5.996, de 20 de dezembro de 2006.
Parágrafo único. Somente os produtos e Estados que apresentam o bônus de desconto, de que trata o caput, estão listados no Anexo.
Art. 2º Os preços de mercado e os bônus de desconto previstos no Anexo desta Portaria referem-se ao mês de dezembro de 2023, têm validade para o período de 10 de janeiro de 2024 a 09 de fevereiro de 2024, em atendimento ao estabelecido nas Resoluções nº 5.084, de 29 junho de 2023, e nº 5.109, de 21 de dezembro de 2023, do CMN.
Art. 3º Fica revogada a PORTARIA SAF/MDA nº 56, de 07 de dezembro de 2023, publicada no Diário Oficial da União em 08 de dezembro de 2023, edição 233, seção 1, página 186.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor em 10 de janeiro de 2024.
PATRICIA VASCONCELOS LIMA
ANEXO
Programa de Garantia de Preços para Agricultura Familiar (PGPAF) | |||||
Bônus de JANEIRO de 2024 | |||||
Com base nos preços de DEZEMBRO de 2023 | |||||
Produto | UF | Unidade | Preço de Garantia (R$/unid) | Preço Médio de Mercado (R$/unid) | Bônus de Garantia de Preço (%) |
BANANA | PE | 20 kg | 20,30 | 18,37 | 9,51 |
BORRACHA NATURAL CULTIVADA | BA | kg | 4,38 | 3.01 | 31,28 |
BORRACHA NATURAL CULTIVADA | ES | kg | 4,38 | 2,92 | 33,33 |
BORRACHA NATURAL CULTIVADA | MG | kg | 4,38 | 2,73 | 37,67 |
BORRACHA NATURAL CULTIVADA | SP | kg | 4,38 | 2,40 | 45,21 |
BORRACHA NATURAL CULTIVADA | PR | kg | 4,38 | 2,40 | 45,21 |
BORRACHA NATURAL CULTIVADA | GO | kg | 4,38 | 3,03 | 30,82 |
BORRACHA NATURAL CULTIVADA | MS | kg | 4,38 | 2,58 | 41,10 |
BORRACHA NATURAL CULTIVADA | MT | kg | 4,38 | 2,30 | 47,49 |
CANA-DE-AÇÚCAR | ES | t | 159,28 | 150,17 | 5,72 |
CANA-DE-AÇÚCAR | RJ | t | 159,28 | 116,07 | 27,13 |
CANA-DE-AÇÚCAR | SP | t | 159,28 | 147,17 | 7,60 |
CARÁ/INHAME | ES | kg | 2,52 | 1,73 | 31,35 |
CASTANHA DE CAJU | CE | kg | 4,79 | 4,55 | 5,01 |
CASTANHA DE CAJU | PB | kg | 4,79 | 2,54 | 46,97 |
CASTANHA DE CAJU | PE | kg | 4,79 | 2,75 | 42,59 |
CASTANHA DE CAJU | PI | kg | 4,79 | 2,51 | 47,60 |
CASTANHA DE CAJU | RN | kg | 4,79 | 4,09 | 14,61 |
FEIJÃO CAUPI | AP | 60 kg | 268,64 | 145,00 | 46,02 |
FEIJÃO CAUPI | TO | 60 kg | 268,64 | 180,00 | 33,00 |
FEIJÃO CAUPI | MT | 60 kg | 268,64 | 229,43 | 14,60 |
GIRASSOL | MT | 60 kg | 104,46 | 96,19 | 7,92 |
LEITE | BA | l | 2,17 | 2,02 | 6,91 |
LEITE | CE | l | 2,17 | 1,91 | 11,98 |
LEITE | PE | l | 2,17 | 2,08 | 4,15 |
LEITE | SE | l | 2,17 | 2,09 | 3,69 |
LEITE | RJ | l | 1,88 | 1,86 | 1,06 |
MANGA | BA | kg | 3,32 | 2,25 | 32,23 |
MANGA | RJ | kg | 3,32 | 1,24 | 62,65 |
MANGA | SP | kg | 3,32 | 1,54 | 53,61 |
MANGA | DF | kg | 3,32 | 3,20 | 3,61 |
MEL DE ABELHA | RN | kg | 13,73 | 9,79 | 28,70 |
MEL DE ABELHA | MG | kg | 13,73 | 8,13 | 40,79 |
MEL DE ABELHA | SP | kg | 13,73 | 9,39 | 31,61 |
MEL DE ABELHA | PR | kg | 13,73 | 9,39 | 31,61 |
MEL DE ABELHA | RS | kg | 13,73 | 5,09 | 62,93 |
MEL DE ABELHA | SC | kg | 13,73 | 7,00 | 49,02 |
MEL DE ABELHA | MS | kg | 13,73 | 11,67 | 15,00 |
RAIZ DE MANDIOCA | RJ | t | 522,12 | 400,00 | 23,39 |
SORGO | TO | 60 kg | 33,17 | 32,00 | 3,53 |
SORGO | MT | 60 kg | 29,41 | 29,15 | 0,88 |
TRIGO | MG | 60 kg | 90,45 | 80,49 | 11,01 |
TRIGO | SP | 60 kg | 90,45 | 73,14 | 19,14 |
TRIGO | PR | 60 kg | 87,77 | 66,61 | 24,11 |
TRIGO | RS | 60 kg | 87,77 | 63,83 | 27,28 |
TRIGO | SC | 60 kg | 87,77 | 65,61 | 25,25 |
TRIGO | DF | 60 kg | 94,96 | 78,48 | 17,35 |
TRIGO | GO | 60 kg | 94,96 | 81,86 | 13,80 |
TRIGO | MS | 60 kg | 94,96 | 63,10 | 33,55 |
TRITICALE | SP | 60 kg | 60,34 | 47,76 | 20,85 |
TRITICALE | PR | 60 kg | 60,34 | 54,70 | 9,35 |
UVA | RS | kg | 1,57 | 1,40 | 10,83 |
Cesta de produtos* | BA | NSA | NSA | NSA | 1,73 |
Cesta de produtos* | CE | NSA | NSA | NSA | 3,00 |
Cesta de produtos* | PE | NSA | NSA | NSA | 1,04 |
Cesta de produtos* | SE | NSA | NSA | NSA | 0,92 |
Cesta de produtos* | RJ | NSA | NSA | NSA | 6,11 |
Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB | |||||
Notas: NSA - Não se aplica. | |||||
* Média ponderada dos bônus dos produtos feijão, leite, mandioca e milho. |