A Medida Provisória 978/2020 (MP), que libera um auxílio emergencial de R$ 60,1 bilhões aos Estados, Distrito Federal e aos municípios de todo o Brasil, para ações de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) que circulou nessa quinta (04.06).
De acordo com a MP do Governo Federal, Mato Grosso receberá R$ 93 milhões para ser aplicado na saúde pública durante a pandemia, e R$ 1.346 milhão para livre aplicação. Já os municípios de Mato Grosso irão receber um total de R$ 962 milhões, sendo que, do total, R$ 50 milhões a ser aplicado na saúde pública e R$ 912 milhões de livre aplicação.
Conforme consta da Medida Provisória, Várzea Grande será o segundo município do Estado que irá receber a maior fatia do valor. Ao todo o município irá contar com R$ 78.616.749,61; ficando atrás da Capital que receberá R$ 168.987.209,66. Já Rondonópolis fica na terceira colocação da fatia, ao receber um total de R$ 64.138.760,55. Os três municípios são os que mais contabilizam casos da Covid-19 no Estado, conforme boletim divulgado pela Secretaria de Saúde de Mato Grosso (SES/MT) nessa quinta: Cuiabá (975), Várzea Grande (324), Rondonópolis (253).
Confira abaixo valor por município de Mato Grosso:
MT | |
Acorizal | R$ 1.489.456,23 |
Água Boa | R$ 7.095.814,72 |
Alta Floresta | R$ 14.285.427,39 |
Alto Araguaia | R$ 5.253.788,56 |
Alto Boa Vista | R$ 1.882.028,23 |
Alto Garças | R$ 3.318.792,08 |
Alto Paraguai | R$ 3.132.851,44 |
Alto Taquari | R$ 2.992.430,40 |
Apiacás | R$ 2.795.454,71 |
Araguaiana | R$ 855.216,58 |
Araguainha | R$ 257.944,36 |
Araputanga | R$ 4.640.791,39 |
Arenápolis | R$ 2.650.343,77 |
Aripuanã | R$ 6.166.939,17 |
Barão de Melgaço | R$ 2.362.604,77 |
Barra do Bugres | R$ 9.646.291,26 |
Barra do Garças | R$ 16.831.765,78 |
Bom Jesus do Araguaia | R$ 1.815.266,16 |
Brasnorte | R$ 5.433.384,04 |
Cáceres | R$ 26.036.103,19 |
Campinápolis | R$ 4.408.503,53 |
Campo Novo do Parecis | R$ 9.754.986,53 |
Campo Verde | R$ 12.149.868,83 |
Campos de Júlio | R$ 1.901.063,69 |
Canabrava do Norte | R$ 1.308.481,37 |
Canarana | R$ 5.953.135,02 |
Carlinda | R$ 2.842.905,44 |
Castanheira | R$ 2.408.124,36 |
Chapada dos Guimarães | R$ 5.449.108,99 |
Cláudia | R$ 3.351.621,36 |
Cocalinho | R$ 1.572.495,00 |
Colíder | R$ 9.224.752,25 |
Colniza | R$ 10.643.860,02 |
Comodoro | R$ 5.728.019,95 |
Confresa | R$ 8.533.682,08 |
Conquista D'Oeste | R$ 1.113.988,56 |
Cotriguaçu | R$ 5.448.557,24 |
Cuiabá | R$ 168.987.209,66 |
Curvelândia | R$ 1.439.798,49 |
Denise | R$ 2.610.341,70 |
Diamantino | R$ 6.080.589,88 |
Dom Aquino | R$ 2.256.116,51 |
Feliz Natal | R$ 3.915.236,67 |
Figueirópolis D'Oeste | R$ 963.911,85 |
Gaúcha do Norte | R$ 2.109.902,06 |
General Carneiro | R$ 1.528.354,79 |
Glória D'Oeste | R$ 834.801,73 |
Guarantã do Norte | R$ 9.880.786,13 |
Guiratinga | R$ 4.177.043,30 |
Indiavaí | R$ 759.211,62 |
Ipiranga do Norte | R$ 2.115.143,71 |
Itanhangá | R$ 1.858.578,74 |
Itaúba | R$ 1.048.881,75 |
Itiquira | R$ 3.681.569,44 |
Jaciara | R$ 7.662.740,55 |
Jangada | R$ 2.319.843,94 |
Jauru | R$ 2.425.780,45 |
Juara | R$ 9.648.498,27 |
Juína | R$ 11.310.101,32 |
Juruena | R$ 4.376.777,75 |
Juscimeira | R$ 3.095.608,14 |
Lambari D'Oeste | R$ 1.688.638,93 |
Lucas do Rio Verde | R$ 18.079.278,48 |
Luciara | R$ 572.995,11 |
Marcelândia | R$ 2.896.425,44 |
Matupá | R$ 4.570.167,05 |
Mirassol d'Oeste | R$ 7.652.533,13 |
Nobres | R$ 4.230.839,18 |
Nortelândia | R$ 1.652.223,26 |
Nossa Senhora do Livramento | R$ 3.645.981,39 |
Nova Bandeirantes | R$ 4.217.597,12 |
Nova Brasilândia | R$ 1.056.330,41 |
Nova Canaã do Norte | R$ 3.527.630,45 |
Nova Guarita | R$ 1.246.685,07 |
Nova Lacerda | R$ 1.831.818,74 |
Nova Marilândia | R$ 904.322,56 |
Nova Maringá | R$ 2.383.847,25 |
Nova Monte Verde | R$ 2.531.992,83 |
Nova Mutum | R$ 12.518.715,46 |
Nova Nazaré | R$ 1.061.847,94 |
Nova Olímpia | R$ 5.600.565,09 |
Nova Santa Helena | R$ 1.025.708,14 |
Nova Ubiratã | R$ 3.305.550,02 |
Nova Xavantina | R$ 5.896.580,38 |
Novo Horizonte do Norte | R$ 1.104.608,77 |
Novo Mundo | R$ 2.531.992,83 |
Novo Santo Antônio | R$ 728.313,47 |
Novo São Joaquim | R$ 1.399.796,43 |
Paranaíta | R$ 3.096.711,65 |
Paranatinga | R$ 6.224.597,32 |
Pedra Preta | R$ 4.862.595,94 |
Peixoto de Azevedo | R$ 9.649.050,02 |
Planalto da Serra | R$ 734.382,75 |
Poconé | R$ 9.060.605,84 |
Pontal do Araguaia | R$ 1.851.405,96 |
Ponte Branca | R$ 434.781,07 |
Pontes e Lacerda | R$ 12.534.716,29 |
Porto Alegre do Norte | R$ 3.453.143,85 |
Porto dos Gaúchos | R$ 1.492.490,87 |
Porto Esperidião | R$ 3.315.205,69 |
Porto Estrela | R$ 817.421,52 |
Poxoréu | R$ 4.474.437,97 |
Primavera do Leste | R$ 17.109.573,23 |
Querência | R$ 4.822.042,13 |
Reserva do Cabaçal | R$ 753.694,09 |
Ribeirão Cascalheira | R$ 2.815.593,68 |
Ribeirãozinho | R$ 663.482,54 |
Rio Branco | R$ 1.422.418,28 |
Rondolândia | R$ 1.103.781,14 |
Rondonópolis | R$ 64.138.760,55 |
Rosário Oeste | R$ 4.731.554,69 |
Salto do Céu | R$ 928.323,80 |
Santa Carmem | R$ 1.248.340,33 |
Santa Cruz do Xingu | R$ 707.346,87 |
Santa Rita do Trivelato | R$ 945.979,89 |
Santa Terezinha | R$ 2.309.360,64 |
Santo Afonso | R$ 867.906,89 |
Santo Antônio do Leste | R$ 1.427.384,06 |
Santo Antônio do Leverger | R$ 4.587.271,38 |
São Félix do Araguaia | R$ 3.229.959,91 |
São José do Povo | R$ 1.120.885,47 |
São José do Rio Claro | R$ 5.700.708,19 |
São José do Xingu | R$ 1.543.527,99 |
São José dos Quatro Marcos | R$ 5.215.717,63 |
São Pedro da Cipa | R$ 1.304.067,35 |
Sapezal | R$ 7.139.954,93 |
Serra Nova Dourada | R$ 455.195,92 |
Sinop | R$ 39.449.209,67 |
Sorriso | R$ 24.915.217,72 |
Tabaporã | R$ 2.617.790,36 |
Tangará da Serra | R$ 28.622.167,77 |
Tapurah | R$ 3.780.884,91 |
Terra Nova do Norte | R$ 2.666.896,35 |
Tesouro | R$ 1.049.709,38 |
Torixoréu | R$ 995.637,62 |
União do Sul | R$ 972.464,01 |
Vale de São Domingos | R$ 862.665,24 |
Várzea Grande | R$ 78.616.749,61 |
Vera | R$ 3.119.885,26 |
Vila Bela da Santíssima Trindade | R$ 4.449.333,22 |
Vila Rica | R$ 7.182.991,64 |
SUBTOTAL | R$ 961.281.642,88 |
Fonte: Agência Senado
Confira Medida Provisória:
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 978, DE 4 DE JUNHO DE 2020
Abre crédito extraordinário, em favor de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, no valor de R$ 60.189.488.452,00, para o fim que especifica, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62, combinado com o art. 167, § 3º, da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória,
com força de lei:
Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, em favor de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, no valor de R$ 60.189.488.452,00 (sessenta bilhões cento e oitenta e nove milhões quatrocentos e oitenta e oito mil quatrocentos e cinquenta e dois reais), para atender à programação constante do Anexo.
Art. 2º Fica autorizada, em atendimento ao disposto no inciso I do § 1º do art. 32 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a contratação de operação de crédito interna no valor de R$ 60.189.488.452,00 (sessenta bilhões cento e oitenta e nove milhões quatrocentos e oitenta e oito mil quatrocentos e cinquenta e dois reais) para o atendimento de despesas a serem realizadas com o crédito de que trata o art. 1º.
Art. 3º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de junho de 2020; 199º da Independência e 132º da República.
JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Guedes
Entre no grupo do VGNotícias no WhatsApp e receba notícias em tempo real (CLIQUE AQUI).