O Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar divulgou nesta segunda-feira (10.02) nova lista de produtos que serão beneficiados com o bônus do Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar (PGPAF), da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).
O programa tem como objetivo apoiar os agricultores cujos preços recebidos por seus cultivos ficaram abaixo da garantia estabelecida, oferecendo descontos nas parcelas do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).
O produto com bônus de desconto nas operações e parcelas de crédito rural em Mato Grosso é o feijão-caupi. De acordo com a publicação, o benefício entra em vigência a partir desta segunda (10) e segue até 09 de março.
Leia Também - TJMT manda cartorária devolver valores; STF cobra explicações
PORTARIA Nº 310, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2025
Informa o percentual do bônus de desconto, referente ao PGPAF, a ser concedido no pagamento de parcelas ou na liquidação das operações de crédito rural do Pronaf, para produtos que tiveram preço de mercado inferior ao preço de garantia.
O SECRETÁRIO DA AGRICULTURA FAMILIAR E AGROECOLOGIA, DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E AGRICULTURA FAMILIAR, no uso de suas atribuições, e de acordo com o disposto no art. 5º do Decreto nº 5.996, de 20 de dezembro de 2006, combinado com as disposições constantes das Resoluções nº 5.154, de 3 de julho de 2024 e nº 5.188, de 19 de dezembro de 2024, do Conselho Monetário Nacional - CMN resolve:
Art. 1º Informar aos agentes financeiros, operadores do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf, os produtos que têm direito e o percentual dos bônus de desconto a ser concedido nas operações e parcelas de crédito rural que serão objeto de pagamento ou amortização pelos mutuários no período de 10 de fevereiro de 2025 a 09 de março de 2025, segundo o que determina o parágrafo 1º, do art. 2º, do Decreto nº 5.996, de 20 de dezembro de 2006 .
Parágrafo único. Somente os produtos e Estados que apresentam o bônus de desconto, de que trata o caput, estão listados no Anexo.
Art. 2º Os preços de mercado e os bônus de desconto previstos no Anexo desta Portaria referem-se ao mês de janeiro de 2025 e têm validade para o período de 10 de fevereiro de 2025 a 09 de março de 2025, em atendimento ao estabelecido nas Resoluções nº 5.154, de 3 de julho de 2024 e na Resolução nº 5.188, de 19 de dezembro de 2024, do CMN.
Art. 3º Fica revogada a PORTARIA SAF/MDA nº 301, de 07 de janeiro de 2025, publicada no Diário Oficial da União em 08 de janeiro de 2025, edição 5, seção 1, página 30.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor em 10 de fevereiro de 2025.
VANDERLEY ZIGER
ANEXO
Programa de Garantia de Preços para Agricultura Familiar (PGPAF) | |||||
Bônus de FEVEREIRO de 2025 | |||||
Com base nos preços de JANEIRO de 2025 | |||||
Produto | Unidades da Federação | Unidade de Comercialização | Preço de Garantia (R$/unid) | Preço Médio de Mercado (R$/unid) | Bônus de Garantia de Preço (%) |
AÇAÍ (FRUTO DE CULTIVO) | AC | kg | 2,30 | 1,90 | 17,39 |
BANANA | AL | 20kg | 34,39 | 20,40 | 40,68 |
BANANA | CE | 20kg | 34,39 | 23,81 | 30,76 |
BANANA | PE | 20kg | 34,39 | 19,30 | 43,88 |
BANANA | ES | 20kg | 34,39 | 33,20 | 3,46 |
BATATA | PR | 50kg | 71,87 | 19,14 | 73,37 |
BATATA | RS | 50kg | 71,87 | 41,68 | 42,01 |
BATATA | GO | 50kg | 71,87 | 71,50 | 0,51 |
CARÁ/INHAME | AM | kg | 2,52 | 2,24 | 11,11 |
CASTANHA DE CAJU | BA | kg | 6,34 | 3,89 | 38,64 |
CASTANHA DE CAJU | CE | kg | 6,34 | 4,00 | 36,91 |
CASTANHA DE CAJU | MA | kg | 6,34 | 4,49 | 29,18 |
CASTANHA DE CAJU | PB | kg | 6,34 | 3,42 | 46,06 |
CASTANHA DE CAJU | PE | kg | 6,34 | 3,50 | 44,79 |
CASTANHA DE CAJU | PI | kg | 6,34 | 4,23 | 33,28 |
CASTANHA DE CAJU | RN | kg | 6,34 | 4,17 | 34,23 |
CEBOLA | RS | kg | 1,28 | 0,66 | 48,44 |
CEBOLA | SC | kg | 1,28 | 1,03 | 19,53 |
ERVA-MATE | SC | 15kg | 14,61 | 11,38 | 22,11 |
FEIJÃO | PR | 60kg | 181,23 | 179,36 | 1,03 |
FEIJÃO | RS | 60kg | 181,23 | 177,76 | 1,91 |
FEIJÃO | SC | 60kg | 181,23 | 168,81 | 6,85 |
FEIJÃO | DF | 60kg | 181,23 | 171,30 | 5,48 |
FEIJÃO CAUPI | TO | 60kg | 285,06 | 180,00 | 36,86 |
FEIJÃO CAUPI | MT | 60kg | 285,06 | 199,43 | 30,04 |
MANGA | BA | kg | 3,13 | 1,38 | 55,91 |
MANGA | RJ | kg | 3,13 | 0,96 | 69,33 |
MANGA | SP | kg | 3,13 | 1,30 | 58,47 |
MEL DE ABELHA | PB | kg | 15,84 | 14,50 | 8,46 |
MEL DE ABELHA | PI | kg | 15,84 | 12,50 | 21,09 |
MEL DE ABELHA | RN | kg | 15,84 | 12,00 | 24,24 |
MEL DE ABELHA | MG | kg | 15,84 | 11,92 | 24,75 |
MEL DE ABELHA | SP | kg | 15,84 | 10,05 | 36,55 |
MEL DE ABELHA | PR | kg | 15,84 | 10,37 | 34,53 |
MEL DE ABELHA | RS | kg | 15,84 | 8,78 | 44,57 |
MEL DE ABELHA | SC | kg | 15,84 | 8,78 | 44,57 |
MEL DE ABELHA | MS | kg | 15,84 | 10,50 | 33,71 |
RAIZ DE MANDIOCA | AL | t | 454,94 | 440,87 | 3,09 |
RAIZ DE MANDIOCA | CE | t | 454,94 | 413,04 | 9,21 |
RAIZ DE MANDIOCA | PE | t | 454,94 | 420,38 | 7,60 |
RAIZ DE MANDIOCA | ES | t | 522,12 | 272,58 | 47,79 |
TRIGO | SP | 60kg | 80,00 | 78,54 | 1,82 |
TRIGO | PR | 60kg | 78,51 | 72,95 | 7,08 |
TRIGO | RS | 60kg | 78,51 | 65,30 | 16,83 |
TRIGO | SC | 60kg | 78,51 | 70,44 | 10,28 |
TRIGO | MS | 60kg | 80,00 | 69,57 | 13,04 |
Cesta de Produtos* | PR | NSA | NSA | NSA | 0,26 |
Cesta de Produtos* | RS | NSA | NSA | NSA | 0,48 |
Cesta de Produtos* | SC | NSA | NSA | NSA | 1,71 |
Cesta de Produtos* | DF | NSA | NSA | NSA | 1,37 |
Cesta de Produtos* | AL | NSA | NSA | NSA | 0,77 |
Cesta de Produtos* | CE | NSA | NSA | NSA | 2,30 |
Cesta de Produtos* | PE | NSA | NSA | NSA | 1,90 |
Cesta de Produtos* | ES | NSA | NSA | NSA | 11,95 |
Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB | |||||
Notas: NSA - Não se aplica. | |||||
* Média ponderada dos bônus dos produtos feijão, leite, mandioca e milho. |