A Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, autorizou nessa terça-feira (28.03), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) a realizar a transferência de recursos financeiros de apoio à manutenção de novas matrículas em turmas de educação infantil (creches e pré-escolas) aos Municípios e ao Distrito Federal, conforme a Resolução CD/FNDE n.º 16, de 16 de maio de 2013. A portaria foi divulgada nesta quarta-feira (29), no Diário Oficial da União.
O recurso é destinado a instituições educacionais públicas ou filantrópicas sem fins lucrativos conveniadas com o Poder Público, que tenham cadastradas novas matrículas em novas turmas e que ainda não foram contempladas com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).
Serão distribuídos cerca de R$ 18 milhões a 12 municípios de 12 Estados brasileiros. Em Mato Grosso, as cidades Campinápolis, Comodoro, Guarantã do Norte, Juara e Sorriso, constam da lista de municípios que irão receber o recurso financeiro.
Leia também - Juíza homologa acordo e cabo Gerson terá que pagar R$ 65 mil para se livrar de ação por grampos ilegais
Confira a portaria na íntegra;
PORTARIA Nº 14, DE 28 DE MARÇO DE 2023
Autoriza o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) a realizar a transferência de recursos financeiros aos Municípios e ao Distrito Federal para a manutenção de novas matrículas em novas turmas de educação infantil, conforme a Resolução CD/FNDE nº 16, de 16 de maio de 2013.
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe foram conferidas, resolve:
Art. 1º Divulgar os municípios e o Distrito Federal que estão aptos a receber o pagamento do recurso de apoio à manutenção de novas matrículas em novas turmas de educação infantil oferecidas em estabelecimentos educacionais públicos ou em instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos conveniadas com o Poder Público que tenham cadastradas novas matrículas em novas turmas e que ainda não foram contempladas com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), de que trata a Lei nº 12.722, de 3 de outubro de 2012, e conforme informações declaradas pelos municípios e pelo Distrito Federal no SIMEC - Módulo E.I. Manutenção - Novas Turmas de Educação Infantil.
Art. 2º Autorizar o FNDE/MEC a realizar transferência de recursos financeiros aos municípios e ao Distrito Federal para manutenção de novas matrículas em novas turmas de educação infantil, conforme destinatários e valores constantes da listagem anexa.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
KÁTIA HELENA SERAFINA CRUZ SCHWEICKARDT
ANEXO | ||||||||
UF | Municípios | CNPJ | Código IBGE | Quantidade de novas matrículas em novas turmas de educação infantil, declaradas pelos Municípios e pelo Distrito Federal, em estabelecimentos públicos e /ou conveniados com o Poder Público. | Valor do Repasse | |||
Creche Púb/Conv Parcial | Creche Púb/Conv Integral | Pré-Escola Púb/Conv Parcial | Pré-Escola Púb/Conv Integral | |||||
AC | Assis Brasil | 04.045.993/0001-79 | 1200054 | 15 | 0 | 54 | 0 | 408.666,64 |
AM | Ipixuna | 04.191.078/0001-91 | 1301803 | 166 | 0 | 257 | 0 | 3.523.013,64 |
AM | Manacapuru | 04.274.064/0001-31 | 1302504 | 225 | 0 | 103 | 0 | 857.623,36 |
BA | Banzaê | 16.298.614/0001-31 | 2902658 | 0 | 30 | 0 | 0 | 253.436,80 |
BA | Campo Alegre de Lourdes | 14.117.329/0001-41 | 2905909 | 0 | 64 | 154 | 50 | 2.321.870,28 |
BA | Itarantim | 13.751.276/0001-53 | 2916807 | 0 | 0 | 42 | 0 | 18.764,06 |
CE | Alcântaras | 07.598.626/0001-90 | 2300507 | 30 | 0 | 0 | 0 | 204.698,90 |
CE | Aquiraz | 07.911.696/0001-57 | 2301000 | 14 | 0 | 0 | 0 | 95.526,15 |
CE | Crateús | 07.982.036/0001-67 | 2304103 | 23 | 0 | 0 | 0 | 56.048,51 |
CE | Fortaleza | 07.954.605/0001-60 | 2304400 | 0 | 476 | 0 | 0 | 251.324,86 |
CE | Itaitinga | 41.563.628/0001-82 | 2306256 | 0 | 0 | 40 | 0 | 250.187,46 |
CE | Missão Velha | 07.977.044/0001-15 | 2308401 | 37 | 14 | 0 | 0 | 101.699,62 |
GO | São Luís de Montes Belos | 02.320.406/0001-87 | 5220108 | 0 | 28 | 4 | 0 | 82.854,34 |
MA | Anajatuba | 06.002.372/0001-33 | 2100709 | 53 | 0 | 0 | 0 | 361.634,72 |
MA | Paulo Ramos | 06.029.524/0001-91 | 2108108 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.848,54 |
MG | Rosário da Limeira | 01.616.837/0001-22 | 3156452 | 0 | 24 | 0 | 0 | 50.687,36 |
MS | Amambaí | 03.568.433/0001-36 | 5000609 | 0 | 8 | 0 | 0 | 59.135,25 |
MT | Campinápolis | 00.965.152/0001-29 | 5102603 | 89 | 0 | 0 | 0 | 607.273,40 |
MT | Comodoro | 01.367.853/0001-29 | 5103304 | 53 | 5 | 67 | 0 | 924.637,79 |
MT | Guarantã do Norte | 03.239.019/0001-83 | 5104104 | 0 | 0 | 8 | 0 | 21.444,64 |
MT | Juara | 15.072.663/0001-99 | 5105101 | 0 | 25 | 0 | 0 | 26.399,67 |
MT | Sorriso | 03.239.076/0001-62 | 5107925 | 210 | 45 | 269 | 18 | 1.267.792,78 |
PA | São Geraldo do Araguaia | 10.249.241/0001-22 | 1507458 | 0 | 0 | 32 | 0 | 185.853,54 |
PB | Cajazeiras | 08.923.971/0001-15 | 2503704 | 0 | 267 | 19 | 0 | 2.540.866,31 |
PB | Cubati | 08.732.182/0001-05 | 2505006 | 0 | 54 | 0 | 0 | 28.511,65 |
PE | Arcoverde | 10.105.955/0001-67 | 2601201 | 0 | 0 | 33 | 0 | 191.661,47 |
PI | Floresta do Piauí | 01.612.578/0001-61 | 2203859 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.646,59 |
PI | Itaueira | 06.554.091/0001-93 | 2205102 | 121 | 0 | 102 | 70 | 2.544.114,82 |
PI | Padre Marcos | 06.553.788/0001-40 | 2207207 | 0 | 0 | 30 | 0 | 40.208,70 |
PI | Pajeú do Piauí | 01.612.602/0001-62 | 2207355 | 35 | 30 | 3 | 0 | 513.574,98 |
PI | Palmeirais | 06.554.851/0001-62 | 2207504 | 47 | 0 | 21 | 0 | 452.043,37 |
PR | Castro | 77.001.311/0001-08 | 4104907 | 0 | 56 | 90 | 0 | 477.265,20 |
PR | Marechal Cândido Rondon | 76.205.814/0001-24 | 4114609 | 0 | 0 | 16 | 0 | 28.592,85 |
RN | Brejinho | 08.161.614/0001-67 | 2401800 | 39 | 0 | 0 | 0 | 247.100,82 |
RO | Alto Alegre dos Parecis | 84.744.994/0001-40 | 1100379 | 20 | 0 | 17 | 0 | 277.480,69 |
RO | Cacoal | 04.092.714/0001-28 | 1100049 | 20 | 0 | 176 | 0 | 1.228.355,51 |
RO | Espigão D'Oeste | 04.695.284/0001-39 | 1100098 | 14 | 0 | 0 | 0 | 109.172,75 |
RO | Pimenta Bueno | 04.092.680/0001-71 | 1100189 | 103 | 12 | 176 | 0 | 2.162.659,79 |
RO | Vilhena | 04.092.706/0001-81 | 1100304 | 0 | 0 | 20 | 0 | 151.899,53 |
RR | Alto Alegre | 04.056.206/0001-94 | 1400050 | 49 | 0 | 0 | 0 | 54.099,00 |
RS | Erebango | 92.453.828/0001-13 | 4306973 | 0 | 11 | 0 | 6 | 35.903,55 |
RS | Estância Velha | 88.254.883/0001-07 | 4307609 | 0 | 242 | 35 | 0 | 2.156.730,05 |
RS | Estrela | 87.246.120/0001-51 | 4307807 | 0 | 340 | 0 | 44 | 1.194.848,91 |
RS | Ivoti | 88.254.909/0001-17 | 4310801 | 0 | 118 | 0 | 21 | 117.417,53 |
RS | Morro Reuter | 94.707.627/0001-20 | 4312476 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40.127,49 |
RS | Pelotas | 87.455.531/0001-57 | 4314407 | 0 | 157 | 118 | 0 | 1.060.779,04 |
RS | São Francisco de Paula | 88.756.879/0001-47 | 4318200 | 0 | 34 | 32 | 0 | 128.992,79 |
RS | São Sebastião do Caí | 88.370.879/0001-04 | 4319505 | 152 | 0 | 0 | 0 | 963.059,59 |
RS | Sapucaia do Sul | 88.185.020/0001-25 | 4320008 | 65 | 0 | 0 | 0 | 538.553,06 |
RS | Teutônia | 88.661.400/0001-99 | 4321451 | 0 | 68 | 0 | 28 | 202.749,44 |
RS | Vacaria | 87.866.745/0001-16 | 4322509 | 0 | 377 | 164 | 0 | 3.812.517,43 |
SC | São Francisco do Sul | 83.102.269/0001-06 | 4216206 | 0 | 186 | 70 | 0 | 2.330.643,48 |
SP | Franco da Rocha | 46.523.080/0001-60 | 3516408 | 0 | 68 | 0 | 0 | 35.903,55 |
SP | Iguape | 45.550.167/0001-64 | 3520301 | 0 | 146 | 54 | 0 | 202.424,49 |
TOTAL | 1593 | 2904 | 2206 | 237 | 35.818.326,74 |
Entre no grupo do VGNotícias no WhatsApp e receba notícias em tempo real (CLIQUE AQUI).