O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran/MT), pode suspender a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de 103 condutores, com suspeita de irregularidades na obtenção.
Conforme consta em edital de notificação, publicado na Imprensa Oficial de Mato Grosso (Iomat), que circula nesta quarta-feira (08.06), foi instaurado procedimento administrativo visando anulação dos atos que culminaram com a emissão das CNHs, de diversas categorias, em decorrência de vício de procedimento.
O condutor deverá apresentar a defesa por escrito contendo qualificação pessoal, exposição dos fatos, fundamentação legal do pedido, documentos que comprovem a alegação e cópias de documento de identidade que contenha assinatura, para verificação, na sede do Detran/MT, em Cuiabá, ou qualquer CIRETRAN do Estado, no prazo de dez dias, contados da publicação do edital.
A defesa deve ser endereçada ao diretor de Habilitação do Detran/MT, Fernando Martins Lopes, contendo a indicação do número de processo administrativo informado na lista de possíveis irregulares. “Findo o prazo sem a apresentação da defesa, o será julgado nos termos da lei” cita edital.
Na mesma edição, o Detran/MT notificou 16 condutores que tiveram invalidados ato administrativo que resultou na outorga da habilitação. Para estes condutores, o órgão estabeleceu o prazo de 15 dias - contados a partir da publicação do edital, para interpor recurso ou entregar sua CNH na sede do Detran/MT, qualquer CIRETRAN do Estado, ou ainda em DETRAN de outras Unidades Federativas. “Ressalta-se que caso seja flagrado conduzindo veículo sem a devida habilitação, poderá ser responsabilizado pelo delito tipificado no Art. 309 do CTB” diz edital.
Confira a lista dos 103 condutores que podem perder a CNH:
NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - DEFESA | ||||
PROCESSO | CONDUTOR | CAT | CPF | REGISTRO |
208/2013 | ADAO UNGARATO GIZONI | AC | 31454062134 | 05357160494 |
014/2016 | ADEMAR DUTRA ARANTES NETTO | A | 02251374108 | 05728954249 |
222/2013 | ADEMAR JOSE BATTIROLA GOETZ | AD | 34576240110 | 05406390494 |
213/2013 | ADEMILTON GASPARINO TAVARES | AB | 34044370125 | 05371913438 |
134/2013 | AGENOR ANTONIO DA SILVA | B | 20415117020 | 05539826907 |
231/2013 | ALCIBIDES GARCIA FILHO | AB | 20078200130 | 0 |
072/2013 | ALCIDES SANTANA DA SILVA | C | 20382618220 | 02105851641 |
196/2013 | ALINO PEDRO DOS SANTOS | B | 84268816100 | 05332503714 |
235/2013 | ALLAN ALMEIDA GURGEL | AB | 78874513100 | 05421995045 |
073/2013 | ALUISIO DE SA | AB | 32779852100 | 2074471298 |
103/2010 | AMILTON PEREIRA SALGADO | D | 43606059191 | 669299220 |
112/2013 | ANTENOR BALDOINO DOS SANTOS | AD | 40248151991 | 21641883 |
111/2013 | ANTONIO DA ROCHA SILVA | B | 30765994615 | 00280066047 |
201/2013 | ANTONIO DA SILVA | AB | 39357783172 | 05343368698 |
186/2013 | ANTONIO DE PADUA MALUZ | AC | 30613051149 | 05333727653 |
120/2010 | ANTONIO DE PAULA FERREIRA | AC | 49614800100 | 1186405422 |
25/2016 | ANTONIO IRIO MOTA | AB | 52132285187 | 0 |
189/2013 | ANTONIO NICANOR DOS SANTOS | AB | 84387092149 | 05347908739 |
007/2013 | ANTONIO SANTOS NETO | AE | 42006619187 | 00117644811 |
046/2013 | ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS | AD | 20024240125 | 00325778462 |
238/2013 | AURELIO CARLOS DOS ANJOS | AD | 77766296187 | 05438864203 |
230/2013 | BENEDITO DE ARRUDA BOTELHO | AB | 49682938104 | 5421994687 |
200/2013 | BENEDITO MARCIO DE CAMPOS | AB | 36240656100 | 05346534752 |
234/2013 | BENEDITO MARIO DE ALMEIDA | AD | 39604624172 | 05415528310 |
427/2014 | BENEDITO SANTANA DE ARRUDA | C | 9147810149 | 05347908304 |
029/2016 | BRANDINA DOS SANTOS PORTELA | B | 29311578134 | 5893546220 |
505/2010 | CARLOS CESAR DE SOUZA | B | 3974069402 | 206652348 |
146/2013 | CASSIANO DA SILVA | AB | 51329816153 | 05415538670 |
30/2016 | CECILIO ABRAAO NETTO | AB | 52746291134 | 5737235813 |
226/2013 | CELCO DIAS DA COSTA | AB | 1341195171 | 5433693263 |
150/2013 | CICERO FEITOZA DA CRUZ | AB | 93988966134 | 05279393321 |
378/2013 | CICERO PAULINO DA SILVA | AE | 73002909491 | 00959070167 |
434/2013 | CLARO MENDES DA SILVA | AD | 78153069187 | 5414408710 |
237/2013 | DAMIAO LEITE DA ROCHA | AB | 4782950144 | 0 |
184/2013 | DENIZE DE JESUS GONCALVES | B | 54520096120 | 05350727186 |
439/2013 | DEVANIR DA ROCHA XAVIER | AE | 40478807104 | 5358488662 |
036/2016 | DIRCE MARIA LEITE | AB | 59105178134 | 5685375664 |
138/2013 | DIVINA DE OLIVEIRA | AB | 99083051153 | 05254869736 |
148/2013 | DIVINO ANTONIO DA SILVA | B | 40579131149 | 5291945404 |
211/2013 | DORIVAL BARBOSA CAMPOS | AD | 4755907160 | 4755907160 |
158/2013 | EDILSON DE OLIVEIRA | AB | 62142542115 | 05289882535 |
161/2014 | EDVALDO ALVES FERREIRA | C | 34542485153 | 6454295720 |
210/2013 | ELIAS VICENTE DA CONCEICAO | AD | 42035112249 | 05372954956 |
174/2013 | ESTANISLAU ALVES SILVA | AB | 20737777168 | 05353095111 |
148/2014 | EURIPES FERREIRA DE ARAUJO | B | 06675260804 | 03036144209 |
206/2013 | FRANCISCO DE PAULA E SILVA | AB | 13799290168 | 05362307232 |
521/2010 | GARIBALDO ALVES BORGES | B | 60385145100 | 0 |
172/2013 | GERMANO BENEDITO DA SILVA | AB | 70040437116 | 05302403050 |
175/2010 | GILSON CUSTÓDIO DE JESUS | AD | 95216294104 | 1422222549 |
141/2013 | HELIO LUIS DA SILVA | B | 45833281172 | 05312251806 |
390/2014 | ISRAEL DOS ANJOS SANTIAGO | AB | 73650684500 | 03635760120 |
271/2013 | ITAMAR CANDIDO RODRIGUES | C | 30416515134 | 151369469 |
469/2010 | JANDIR JULIO BUENO | E | 67837492072 | 2338760310 |
185/2013 | JANIO JOSE DA SILVA | AD | 44231520100 | 05316350588 |
160/2013 | JOAO FERREIRA BARROS FILHO | AB | 1121476155 | 05323971374 |
202/2013 | JOAO JOSE CARDOSO | AB | 63815141672 | 05355697609 |
303/2014 | JOAO ROBERTO PICCINI | AE | 85536601172 | 2404605435 |
508/2010 | JOAQUIM ANTUNES DE ALMEIDA | C | 37014285491 | 206630549 |
180/2013 | JOILSON DA COSTA MEIRA | AB | 55153577104 | 5317079200 |
212/2013 | JOILSON PEREIRA SALES | AB | 65546342153 | 0 |
509/2010 | JORNEI DE SOUSA ANDRADE | C | 36515647468 | 206660316 |
053/2010 | JOSÉ ALEXANDRE SERRA | C | 39572854704 | 00753923320 |
148/2014 | JOSE ALVES MACHADO | C | 49580272115 | 01786320764 |
173/2013 | JOSE DA SILVA | AB | 695471147 | 05322734070 |
014/2013 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | AC | 42034000153 | 01620629666 |
156/2010 | JOSÉ GATO DA SILVA IRMÃO | C | 51376466953 | 1720949698 |
436/2013 | JOSE LOURENCO DE OLIVEIRA | B | 78168015134 | 5441419466 |
500/2010 | JOSÉ MANOEL GRAMINHO ORRO | AB | 79323138134 | 1464260740 |
218/2013 | JOSE MOREIRA DE OLIVEIRA | B | 36850314149 | 05387734909 |
161/2013 | JOSE PEREIRA DE LIMA | AB | 32785178149 | 5292000528 |
023/2015 | JOSEMAR FAGUNDES | AE | 39821592104 | 1391902304 |
129/2013 | JUARES ALVES DOS SANTOS | C | 24130087134 | 05303463280 |
205/2013 | JUVENARIO PEREIRA DOS SANTOS | AB | 34689435120 | 05358433850 |
217/2013 | LUCIANO PINHEIRO DOS SANTOS | AB | 72156694400 | 05377311890 |
192/2013 | LUIS DA SILVA | AC | 27442144187 | 05536647080 |
190/2013 | LUIS JOSE DO NASCIMENTO NETO | AB | 49039261172 | 05333701803 |
80/2016 | LUIZ ALVES PEREIRA | B | 49559923153 | 5384427443 |
203/2013 | LUIZ CESAR DA SILVA | AB | 3188917198 | 05348602212 |
198/2013 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | AB | 79686753168 | 05351817464 |
175/2013 | MANOEL PEDRO NUNES | AB | 65510844191 | 05307644960 |
511/2010 | MÁRCIO GREIK DA COSTA MAIA | AB | 78790999487 | 206660405 |
074/2016 | MARCOS AURELIO BORGES NOGUEIRA | AD | 84175710191 | 142236267 |
267/2004 | MARIO MENDES | AC | 48692255149 | 01118568608 |
154/2013 | MARTINHA FORTUNATA DUARTE SILVA | AB | 35379626149 | 05282559667 |
484/2010 | MILENE ZULMIRA DE ALMEIDA | B | 89687418168 | 931584176 |
515/2010 | NEIL SOLANO VILHALVA | D | 87393522187 | 206662033 |
221/2013 | NELSON BARBOSA DE ALMEIDA | AD | 84797282800 | 05388386210 |
361/2013 | ORLANDO DA SILVA | AD | 57490953987 | 02975369300 |
433/2013 | OTAVIO DE ARRUDA BOTELHO | AD | 31442110104 | 5380453140 |
135/2013 | REINALDO CORREIA DE MOURA | C | 65138449168 | 05210670390 |
58/2016 | RODOLFO NUNES DE SIQUEIRA | AB | 142316113 | 0 |
301/2010 | RUBENS DA SILVA MATEUS | AE | 78630304120 | 793177037 |
419/2013 | SALMON RODRIGUES MONTALVAO | AC | 30353653187 | 01346996600 |
207/2013 | SATURNINO DE ALMEIDA | AB | 41188489100 | 05355697717 |
209/2013 | SEBASTIAO FERREIRA DE MORAIS | B | 20170580172 | 05386296104 |
193/2013 | SEBASTIAO PEREIRA | AB | 73095877153 | 5349095243 |
323/2010 | SILVIO MOISÉS DOS SANTOS | AE | 92174566168 | 1989931681 |
077/2013 | ULISSES DE OLIVEIRA LEITE | AD | 29323789100 | 01171671659 |
167/2013 | VALDECI DA SILVA SANTOS | AB | 55183913153 | 05312101947 |
232/2013 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | AB | 32026102520 | 05414007750 |
214/2013 | VANDERLI DA PAZ DE ALMEIDA SOARES | AB | 32168152691 | 05371913546 |
163/2013 | VIRGULINO DE ALMEIDA | AC | 83841091172 | 05295735044 |
090/2011 | WILSON BENICIO DE MACEDO | AC | 48334464134 | 694728742 |
Confira a lista dos 16 condutores que terão que entregar a CNH:
NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO | ||||
PROCESSO | CONDUTOR | CATEGORIA | CPF | REGISTRO |
414/2014 | ALMIR CARDOSO FERNANDES | B | 70580772152 | 6120643218 |
291/2010 | CLEUSUALDO FERREIRA SENA | AC | 57154724153 | 01999214800 |
291/2010 | CLEUSUALDO FERREIRA SENA | AC | 57154724153 | 01999214800 |
068/2013 | DILSON ALVES DE JESUS | AD | 85010570106 | 1391897629 |
324/2010 | DONIZETE JOSÉ DE JESUS | B | 49543024120 | 1999003661 |
289/2011 | IVAN RIBEIRO ANTUNES | AC | 56793324187 | 1096924987 |
078/2009 | JEOVANI GOMES DOS SANTOS | AE | 69988293100 | 2247921231 |
004/2011 | JOÃO VALDIR COSTA | C | 43648908120 | 0 |
471/2010 | JOSÉ FRANCISCO SAMPAIO | AD | 63065738104 | 2450260898 |
407/2014 | ORLANDO OVIEDO DE SOUZA | D | 82841845168 | 445493050 |
257/2010 | SILVIO MOISÉS DOS SANTOS | B | 63243644100 | 01926938755 |
354/2014 | WALDEMAR VIANA LOPES | AE | 13039989120 | 1120506927 |
Entre no grupo do VGNotícias no WhatsApp e receba notícias em tempo real (CLIQUE AQUI).