O Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE/VG) convoca 22 candidatos aprovados no concurso público da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, em 2011, para apresentação de documentos e exames necessários para investidura no cargo. O prazo para entrega da documentação termina em 13 de fevereiro de 2014.
A convocação faz parte do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), assinado em 2002, com o Ministério Público Estadual (MPE) no qual o DAE se comprometeu em convocar 20% dos cargos vagos.
Os classificados são para os cargos de ensino fundamental na função de auxiliar de serviços gerais, que inclui as áreas de manutenção de rede e fiscal de corte.
As documentações devem ser entregues no Departamento de Água e Esgoto, na Av. Júlio Campos, nº 2599, bairro: Jardim dos Estados, próximo à rodoviária de Várzea Grande. Os horários de atendimento seguem no período da manhã das 9 às 11 horas e no período da tarde das 14 as 17horas. (Com informações do DAE/VG).
CARGO: E02 – ENSINO FUNDAMENTAL ( AUX. SERV. GEREAIS) PERFIL - MANUNTENÇÃO DE REDE
INSCRIÇÃO | CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO | PNE | SITUAÇÃO |
4358546 | NADIR DE ARRUDA E SILVA OLIVEIRA | 44º | NÃO | CLASSIFICADO |
4034376 | SIRLEI GONÇALINA TEODORO | 45º | NÃO | CLASSIFICADO |
4631528 | LUCIENE BARBOSA DA SILVA | 46º | NÃO | CLASSIFICADO |
4561228 | BIANCA DA SILVA MIRANDA | 47º | NÃO | CLASSIFICADO |
4396804 | ELISMONE ROSA GOMES | 48º | NÃO | CLASSIFICADO |
4512049 | ADIMARCIA MONICA DA SILVA | 49º | NÃO | CLASSIFICADO |
4066847 | ROSILENE CANUTA DA COSTA | 50º | NÃO | CLASSIFICADO |
4551516 | WILLIAM BARBOSA DOS SANTOS | 51º | NÃO | CLASSIFICADO |
4675649 | ALTAMIRO PEREIRA DE OLIVEIRA | 52º | NÃO | CLASSIFICADO |
4638727 | TATIANE CRISTINA GUEDES DOS SANTOS | 53º | NÃO | CLASSIFICADO |
4627105 | JOIR JOSE GOMES DA SILVA | 54º | NÃO | CLASSIFICADO |
4031156 | MARIANA ROSA DA SILVA DANTAS | 55º | NÃO | CLASSIFICADO |
CARGO: E04 – ENSINO FUNDAMENTAL - PERFIL – (FISCAL DE CORTE
INSCRIÇÃO | CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO | PNE | SITUAÇÃO |
4473175 | LUCELEY CORREA DE SOUZA JUNIOR | 37º | NÃO | CLASSIFICADO |
4510593 | JAZIEL CARVALHO DOS SANTOS | 38º | NÃO | CLASSIFICADO |
4497074 | AURELIO CARLOS LOPES DA SILVA | 39º | NÃO | CLASSIFICADO |
4446003 | SÉRGIO MACIEL DE JESUS | 40º | NÃO | CLASSIFICADO |
4306112 | JAQUELINE PEREIRA DE FREITAS | 41º | NÃO | CLASSIFICADO |
4553470 | WASHINGTON LUIZ LIMA DUTRA | 42º | NÃO | CLASSIFICADO |
4303504 | ROBERTO CESAR DA SILVA CONCEIÇÃO | 43º | NÃO | CLASSIFICADO |
4396553 | ELISMONE ROSA GOMES | 44º | NÃO | CLASSIFICADO |
4319362 | VITOR HUGO PALMA | 45º | NÃO | CLASSIFICADO |
4647440 | EDSON CARLOS DO NASCIMENTO | 46º | NÃO | CLASSIFICADO |
Entre no grupo do VGNotícias no WhatsApp e receba notícias em tempo real (CLIQUE AQUI).